美國FLIR菲力爾
美國FLIR菲力爾 C3-X口袋熱像儀 產品概述:
產品型號:C3-X
產品品牌:美國FLIR菲力爾
產品類別:熱像儀
產品備注:熱像儀
美國FLIR菲力爾 C3-X口袋熱像儀 產品簡介:
FLIR C3-X使檢查潛在問題,記錄維修,與客戶共享證據比以往任何時候都更容易。具有128×96像素熱傳感器,MSX?(多波段動態成像),500萬像素的可見光相機和LED照明,C3-X是一款經濟型檢測工具,可用于電氣/機械,建筑和維修應用。直接上傳和儲存圖像至FLIR Ignite?云端,用戶可在這里整理和備份文件。與客戶實時共享圖像,或通過移動設備或電腦創建專業報告。
美國FLIR菲力爾 C3-X口袋熱像儀 功能特點:
識別并排除故障
得益于MSX,128×96真紅外成像技術,能夠快速發現潛在故障,縮短診斷時間
記錄和分享
使用FLIR Ignite云連接直接上傳圖像,然后創建專業報告并通過電子郵件將報告發送給客戶
耐用、可靠、便攜
在執行每項作業時隨身攜帶便攜的C3-X——它達到IP54防護等級,防塵、防水;通過2m抗跌落測試
美國FLIR菲力爾 C3-X口袋熱像儀 產品參數:
概述 | |
Screen Rotation | Yes |
包裝尺寸 | 160 × 118 × 93 mm |
尺寸(長×寬×高) | 138×84×24 mm |
觸摸屏 | 電容式觸摸屏 |
熱像儀尺寸(長×寬×高) | 138 × 84 × 24 mm |
探測器類型 | 焦平面陣列,非制冷型微測輻射熱計 |
外殼材料 | PC和ABS,部分覆蓋TPE;鋁 |
文本 | 觸摸屏軟鍵盤 |
顯示技術 | IPS |
OTHER | |
Battery regulations | UL 1642; EN 62133 ed 2 |
測量與分析 | |
Measurement Functions | Spot, Box with max./min. |
測量校正 | 發射率;啞光/半啞光/半亮光?+?自定義值,反射表觀溫度,大氣補償 |
對象溫度范圍 | -20至300℃ |
精度 | 0至100℃:±3℃;100至300℃: ±3% [環境溫度15至35℃且目標溫度高于0℃] |
設置命令 | 本地化單位調整、語言、日期和時間格式,屏幕亮度(高、中、低) |
語言 | 阿拉伯語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文、土耳其語 |
成像與光學 | |
波長范圍 | 8至14 μm |
高寬比 | 4:03 |
光圈數 | 1.1 |
紅外分辨率 | 128×96像素 |
空間分辨率(IFOV) | 7.9 mrad/像素 |
熱靈敏度/NETD | <70 mK |
熱像儀軟件升級 | 連接Wi-Fi時自動升級,?或通過USB連接電腦進行升級 |
視場角(FOV) | 53.6° |
視頻燈 | 支持 |
數碼相機 | 5 MP分辨率 |
數碼相機焦距 | 固定 |
數碼相機鏡頭視場角(FOV) | 71.5°×56°(84°對角線) |
數字變焦 | 不支持 |
探測器像素間距 | 12 μm |
調焦 | 免調焦 |
調色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、高對比彩虹色 |
圖庫 | 縮略圖和自定義文件夾結構 |
圖像模式 | 紅外圖像,可見光圖像,MSX(將可見光圖像細節疊加在紅外圖像上),畫中畫(在可見光圖像上顯示縮小的紅外圖像) |
圖像頻率 | 8.7 Hz |
圖像調節 | 自動電平與跨度,手動電平與跨度 |
顯示屏分辨率 | 640×480像素 |
顏色 | 黑色 |
自動定向 | 支持 |
最小焦距 | 熱圖像:0.1 m,?MSX:0.3 m |
存儲介質 | |
圖像存儲 | >5000張圖像 |
圖像格式 | 標準JPEG,包括14位測溫數據 |
電源 | |
充電時間 | 2小時 |
充電溫度 | 35℃ |
充電系統 | USB-C(1A) |
電池充電 | BC Title 20; 10 CFR Section 430.23 (aa) |
電池充電壽命 | >500次循環 |
電池電壓 | 3.7 V |
電池工作時間 | 4小時 |
電池類型 | 可充電內置鋰離子電池 |
電池容量 | 1800 mAh |
電池重量 | 40 g |
電源管理 | 可調備用和自動停機 |
外接電源管理 | 5V,USB-C |
環境參數 | |
Environmental Safety | REACH Regulation EC 1907/2006; RoHS2 Directive 2011/65/EC; WEEE Directive 2012/19/EC; Proposition 65 |
安全性 | EN 62368-1 |
磁場 | EN 61000-4-8 level 5 |
存儲溫度范圍 | –40至70°C |
電磁兼容性(EMC) | EN 301 487-1; EN 301 489-17; FCC 47 CFR?第15部分B類 |
封裝 | 熱像儀外殼和鏡頭:IP54保護等級(IEC 60529) |
工作溫度范圍 | -10至50℃ |
抗跌落試驗 | 2 m |
抗振動 | 2 g(IEC 60068-2-6) |
抗撞擊 | 25 g(IEC 60068-2-27) |
三腳架安裝 | UNC ?”-20 (內置) |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時,95%相對濕度,25至40℃/2次循環 |
無線電頻譜 | ETSI EN 300 328; EN 301 489; FCC Title 47 CFR Part 15; RSS-247 Issue 2 |
相對濕度 | 95%相對濕度,25至40℃非冷凝 |
連接與通信 | |
Image Upload | Directly upload images to FLIR Ignite cloud library and services |
USB | USB 2.0,Type-C連接器 |
WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n(2.4和5 GHz) |
存儲介質 | 內存和板載FLIR Ignite云連接(帶Wi-Fi) |
藍牙 | PAN |
物理特性 | |
Screen Size | 3.5 in |
Weight [including battery] | 0.19 kg (0.42 lb) |
運輸信息 | |
包裝重量 | 0.52 kg |
C3-X, C3-X口袋熱像儀, 口袋熱像儀, 熱像儀, 美國FLIR, 菲力爾
![]() |
|