德國德思克
德國德思克一體式多參數分析儀DSC-multi-610 產品簡介:
產品型號:DSC-multi-610
產品品牌:德國德思克
產品類別:多參數水質分析儀
產品備注:一體式多參數分析儀
德國德思克一體式多參數分析儀DSC-multi-610 產品概述:
Windows界面的操作軟件,可以實現設置、在線觀測、校準和歷史數據下載功能,簡單易用; 實時數據與曲線顯示可以幫助您直觀地獲取在測水體的數據; 歷史數據下載與曲線顯示可以直觀準確地了解與跟蹤測試水體在一定周期內的參數變化。
德國德思克一體式多參數分析儀DSC-multi-610 產品特點:
七參數及水深分析儀(一體式)
可選配自清洗系統,讓產品長期獲得準確的數據
當配合平臺軟件使用可以實時看到和采集數據,并進行校正,可記錄49000次測試記錄(每次可記錄6~16個探頭數據)
Modbus(RS-485)標準輸出,可以與第三方數據記錄器連接或者遠程設備連接,只需與現存記錄網絡相連接,即可進行簡單組合
配有各種長度的延長電纜,這些電纜可以支持內外部的拉伸,電纜支持達20公斤的承重
可靈活設置采樣間隔時間,優化工作/休眠時間,降低總體功耗
德國德思克一體式多參數分析儀DSC-multi-610 產品應用:
河流、湖泊、水庫的多參數水質在線監測
飲用水水源地水質在線監測
地下水水質在線監測
海洋水質在線監測
德國德思克一體式多參數分析儀DSC-multi-610 產品參數:
主機物理指標 | |
電源 | 12VDC |
功耗 | 3W |
通訊 | MODBUS RS485 |
尺寸 | 直徑90mm*長度640.5mm |
最大耐壓深度 | 30米(含離子選擇電極時:10米) |
工作溫度 | 0~45℃(不結冰) |
存儲溫度 | 0 ~ 50℃(不結冰) |
防護等級 | IP68 |
重量 | 5KG |
電池容量 | 8節,8C,3.6V鋰電池 |
標準參數電極指標 | |
深度 | 原理:壓敏法 量程:0-61m(整機最大耐壓深度:30m) 分辨率:2cm 準確度:±0.3% |
溫度 | 原理:熱敏電阻法 量程:0℃~50℃ 分辨率:0.01℃ 準確度:±0.5℃ |
pH | 原理:玻璃電極法 量程:0-14 pH 分辨率:0.01 pH 準確度:±0.1 pH |
ORP | 原理:玻璃電極法 量程:-2000mV~2000mV 分辨率:1mV 準確度:±5mV |
電導率 | 原理:電導池法 量程:0-30000us/cm 分辨率:0.1uS/cm~0.01mS/cm(視量程而定) 準確度:±3% |
濁度 | 原理:光散射 量程:0-1000NTU 分辨率:0.1NTU 準確度:± 5%或0.3NTU取大者 |
溶解氧 | 原理:熒光法 量程:0 -20 mg/L;0-20 ppm;0-200% 分辨率:0.1%/0.01mg/l 準確度:測量值的±3% 或± 0.3mg/L取大者 |
葉綠素 | 原理:熒光法 量程:0-500 ug/L 分辨率:0.01 ug/L~0.1 ug/L(視量程而定) 準確度:1ppb羅丹明B染料的信號水平對應值的± 5% |
藍綠藻 | 原理:熒光法 量程:200-300,000cells/mL 分辨率:25 cells/mL 準確度:1ppb羅丹明B染料的信號水平對應值的±10% |
氨氮 | 原理:離子選擇電極法 量程:0.1~100mg/L-N 分辨率:0.01mg/L-N 準確度:±10%或±2mg/L |
硝酸鹽氮 | 原理:離子選擇電極法 量程:0.5~100mg/L-N 分辨率:0.01mg/L-N 準確度:±10%或±2mg/L |
氯離子 | 原理:離子選擇電極法 量程:3~1000mg/L 分辨率:0.01~1mg/L視量程而定 準確度:±10%或±2mg/L |
氟離子 | 原理:離子選擇電極法 量程:0.5~1000mg/L 分辨率:0.01~1mg/L視量程而定 準確度:±10%或±2mg/L |
DSC-multi-610, 一體式多參數分析儀, 多參數分析儀, 德國德思克, 德思克
![]() |
|