德國WTW
德國WTW Cond 3310手持式電導率儀 產品介紹:
產品型號:Cond 3310
產品品牌:德國WTW
產品類別:電導率分析儀
產品備注:手持式電導率儀
德國WTW Cond 3310手持式電導率儀 產品簡介:
?可讀性強
?背光顯示, 可在黑暗環境下讀取數據
?清晰、超大的字體
?操作準確
?“喀噠”按鍵 – 良好的觸感,戴上手套也能準確操作
?安全的設計 – 防水性
?IP 66 / IP 67 適于任何天氣條件下的戶外使用
?用水流沖洗,快速干凈
?凹凸設計 – 耐用堅固
?防塵,抗紫外線;抗震;橡膠外殼的防護,防止意外跌落造成的破損
?手提式設計 – 便攜 & 外觀精美
德國WTW Cond 3310手持式電導率儀 產品特點:
?*新的電子科技
?低耗電量
?*新、快速的處理器
?靈活的電子版面
?強大的存儲功能
?CMC 連續測量控制
?當測量值處在校正范圍時,顯示器上會給出指示;超出時,顯示器會發出警報
?PROFILINE系列儀表均能自動顯示電極狀態
?校正完后,屏幕上會自動顯示電極狀態
?ATC 自動溫度補償
?根據能斯特方程,溫度對電極的信號會產生影響
?數據記錄器
?可手動或利用內置時鐘自動存儲,可存儲多達5000條記錄 (*)
?存儲格式符合GLP要求
?通訊–微型 USB
?所有PROFILINE均配有USB接口,可用于測試數據的上傳和下載(可通過internet進行固件升級)
?USB接口還可用于 為儀器供電(接口另一端與計算機相連)
?USB接頭防護等級為IP67
德國WTW Cond 3310手持式電導率儀 產品應用:
?監測污水:如測溶氧、PH
?地表水:如河流、湖泊和海水,測PH、電導、溶氧:TDS鹽度補償,3-25米電纜線可選
?地下水:如測PH、電導、總溶解固體
?漁業養殖場:如測pH、溶氧、電導、鹽度
?制藥及化工:如測電導、PH
?制藥行業:如測電導
?食品和飲料行業:如測電導、PH
?游泳池和水族館:如測電導、PH、溶氧
德國WTW Cond 3310手持式電導率儀 相關參數:
技術參數 | Cond3110 | Cond3210 | Cond3310 |
電導率 | 0.0-1000mS/cm,±0.5%的測量值 | 0.0-1000mS/cm,?±0.5% | 0.0—1000mS/cm,±0.5% |
額外量程 | 無 | 0.000—1.999uS/cm,K=0.01/cm?0.00—19.99uS/cm,K=0.01/cm | 0.000—1.999uS/cm,K=0.01/cm?0.00—19.99uS/cm,K=0.01/cm |
特殊阻抗 | 無 | 0.00—20MΩcm | 0.00—20MΩcm |
??電極常數 | 固定的0.475/cm,1.0/cm?校正(0.450—0.500)/cm?(0.585—0.715)/cm?(0.800—1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm?校正(0.450—0.500)/cm?(0.585—0.715)/cm?(0.800—1.200)/cm?可調整的:(0.090—0.110)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm?校正(0.450—0.500)/cm?(0.585—0.715)/cm?(0.800—1.200)/cm?可調整的:(0.090—0.110)/cm |
鹽度 | 0.0—70.0(根據IOT) | 0.0—70.0(根據IOT) | 0.0—70.0(根據IOT) |
TDS | 無 | 0—1999mg/l,0—199.9g/l | 0—1999mg/l,0—199.9g/l |
溫度 | -5.0—105.0℃,±0.1℃ | -5.0—105.0℃,±0.1℃ | -5.0—105.0℃,±0.1℃ |
AutoRead | 自動 | 自動/手動選擇 | 自動/手動選擇 |
Tref | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ |
溫度補償 | nLF | 無,nLF,0.000-10.00%/K | 無,nLF,0.000—10.00%/K |
校正記憶 | *近校正記憶 | *近校正記憶 | 多達5個校正記憶 |
顯示 | 7段LCD | LCD圖表顯示,背光 | LCD圖表顯示,背光 |
數據存儲 | 無 | 手動200組 | 手動200組/自動5000組 |
數據采集 | 無 | 手動 | 手動/時間驅動 |
接口 | 無 | 無 | USB接口 |
電源 | 4×1.5V?AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | 4×1.5V?AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | 4×1.5V?AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 |
連續操作 | 高達1000小時 | 高達800小時(光照顯示100小時) | 高達800小時(光照顯示100小時) |
![]() |
|