日本RIKEN(理研)?
日本RIKEN(理研)RI-215A/RI-215D 有毒氣體檢測儀產品介紹:
產品型號:RI-215A/RI-215D
產品品牌:日本RIKEN(理研)
產品類別:有毒氣體檢測儀
產品備注:有毒氣體檢測儀
日本RIKEN(理研)RI-215A/RI-215D 有毒氣體檢測儀產品概述:
紅外線式氣體檢測警報部
RI系列作為集本公司多年來積累的紅外線分析儀的技術之大成,得到系列化。品種豐富,支持各種各樣的現場。
日本RIKEN(理研)RI-215A/RI-215D 有毒氣體檢測儀產品特點:
●節約空間的設計,安裝簡單
●干涉氣體的影響小
●長期穩定性優越
日本RIKEN(理研)RI-215A/RI-215D 有毒氣體檢測儀產品技術參數:
型號 | RI-215A | RI-215D |
檢測原理 | 非分散型紅外線式 | |
檢測對象氣體 | 二氧化碳 | |
濃度顯示 | LCD顯示 | |
檢測范圍 | 0~2000ppm(TYPE-2000) 0~5000ppm(TYPE-5000) 0~9990ppm(TYPE-9990) 0~5vol%(TYPE-5) | 0~2000ppm(TYPE-2000) 0~5000ppm(TYPE-5000) 0~9990ppm(TYPE-9990) 0~2vol%(TYPE-2) 0~5vol%(TYPE-5) |
濃度顯示分辨率 | ppm規格 : 1ppm(檢測范圍 :0?2000ppm)、 10ppm(檢測范圍 :2000?9990ppm) | |
vol%規格 : 0.005vol(檢測范圍 :0?2vol%)、 0.010vol(檢測范圍 :2?5vol%) | ||
重復性 | ±5%F.S.以內(同一條件下) | |
檢測方式 | 擴散式 | 泵吸入式 |
吸入流量 | 1.0L/min以上 | |
輸出信號 | DC0?10V(負荷電阻 :最小500kΩ)或者 DC4~20mA(負荷電阻 :最大300Ω) | |
警報設置值 (可任意設置) | ppm規格 :1000ppm | |
vol%規格 :1vol% [TYPE-2]、2.5vol% [TYPE-5] | ||
警報接點輸出 | 無源接點、1a | |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃、10~90%RH以下(無結露) | |
電 源 | DC24V±10% AC24V±10% 50/60Hz | AC100V±10% 50/60Hz AC110V±10% 50/60Hz AC220V±10% 50/60Hz |
耗電量 | 最大4VA | 最大12VA |
外觀尺寸 | 約78(W)×78(H)×31(D)mm (不包含突起部分) | 約220(W)×265(H)×76(D)mm (不包含突起部分) |
重 量 | 約0.2kg | 約3.6kg |
![]() |
|